Hola banda pambolera hoy hablaremos sobre las noticias del
futbol local e internacional, fichajes entre otros mas.
El resumen de la liga mexicana:
Queretaro 0-0 Santos
Xolos 1-0 Morelia
Cruz Azul 4-0 Veracruz
Tigres 1-2 Pumas
León 1-3 Pachuca
Atlas 1-2 América
Toluca 2-0 Monterrey
Puebla 2-3 Jaguares
Atlante 1-1 Chivas
Y asi queda la tabla general esta semana
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
2 | Toluca | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | América | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
4 | Pachuca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | Tijuana | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
6 | Querétaro FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
7 | Guadalajara | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
8 | Atlante | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
9 | Monterrey | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
10 | Veracruz | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
11 | Morelia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
12 | León | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
13 | Chiapas FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
14 | Pumas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
15 | Puebla | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
16 | Santos | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
17 | Atlas | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
18 | Tigres | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
LIGA ESPAÑOLA
Celta de vigo 4-2 Betis
Real Madrid 2-0 Granada
Valladolid 1-0 Villareal
Valencia 2-2 Español
Sevilla 2-3 Levante
Almeria 1-0 Getafe
Osasuna 1-5 Athletic de Bilbao
Rayo Vallecano 2-4 Atlético de Madrid
Barcelona 3-0 Málaga
Real sociedad 4-0 Elche
ASI QUEDA LA TABLA GENERAL
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 21 | 17 | 3 | 1 | 57 | 13 | 44 | 54 |
2 | Atlético de Madrid | 21 | 17 | 3 | 1 | 52 | 14 | 38 | 54 |
3 | Real Madrid | 21 | 17 | 2 | 2 | 60 | 21 | 39 | 53 |
4 | Athletic de Bilbao | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | 27 | 14 | 42 |
5 | Villarreal CF | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 22 | 17 | 37 |
6 | Real Sociedad | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 | 30 | 12 | 36 |
7 | Sevilla FC | 21 | 8 | 7 | 6 | 39 | 34 | 5 | 31 |
8 | Levante | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 27 |
9 | Espanyol | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | 26 |
10 | Valencia CF | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 33 | -5 | 25 |
11 | Granada CF | 21 | 7 | 3 | 11 | 19 | 27 | -8 | 24 |
12 | Getafe CF | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 34 | -12 | 24 |
13 | Celta de Vigo | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 34 | -7 | 22 |
14 | Osasuna | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 22 |
15 | Almería | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 40 | -18 | 22 |
16 | Málaga CF | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 |
17 | Elche | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 32 | -13 | 21 |
18 | Valladolid | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 37 | -13 | 19 |
19 | Rayo Vallecano | 21 | 5 | 1 | 15 | 21 | 51 | -30 | 16 |
20 | Betis | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | 47 | -29 | 11 |
NOTICIAS
Lunes 20/Ene/2014
El francés Ribery admitió estar todavía decepcionado por no haber ganado el balón de oro y dijo
que en la elección de Cristiano Ronaldo
hubo mucha política depormedio "yo lo gane todo con el equipo y
Cristiano no gano nada" se expreso el francés.
E barcelona habria pagado 95 millones de euros y no los 57
que declaro el presidente del club Sandro Rosell por el fichaje del brasileño
neymar.
Martes 21/Ene/2014
El camino hacia un nuevo titulo mundial no sera nada facil
para España, en su camino hacia el titulo España se podria enfrentar contra
mexico en octavos de final del mundial, situasion que para Cesc Fabregas
jugador de España no seria tan facil, "Amexico lo veo como rival fuerte,
si tuvieron dificultades para pasar al mundial pero ganaron las olimpiadas con
buen juego" Dijo Fabregas
Miércoles 22/Ene/2014
El nombre de Juan Mata suena mas fuerte para llegar al
Manchester United. Una fuente informa que el español no se entreno con el
equipo el miércoles lo que piensa que el jugador puede dejar el club, El equipo
ofrecio 66 millones de euros atraves de terceros.
Jueves 23/Ene/2014
El delantero colombiano Radamel Falcao jugador del Monaco
sufre una lesión de ligamento arterior cruzado de su rodilla izquierda que le
podrá dejar 6 meses de baja y no podría jugar el mundial
Viernes 24/Ene/2014
El cirujano portugues que operara al delantero Falcao no lo
decarta al 100% para el mundial y abre una pequeña esperanza al jugador,
"su fuerza de voluntad es importante, solo tenemos 5 meses estamos al
limite" señalo el cirujano.
Se nota sólo el copy/paste aunque los pumas ya van ganando.
ResponderEliminar